Купонная ставка
21%Цена (котировка)
1000.00 руб.Код инструмента (ISIN)
RU000A107Q87Чтобы приобрести объект инвестирования необходимо авторизоваться
ВойтиЭмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Вид купона
Выплата купонов
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 01/02/2024 | 21,00 |
2 | 02/03/2024 | 21,00 |
3 | 01/04/2024 | 21,00 |
4 | 01/05/2024 | 21,00 |
5 | 31/05/2024 | 21,00 |
6 | 30/06/2024 | 21,00 |
7 | 30/07/2024 | 21,00 |
8 | 29/08/2024 | 21,00 |
9 | 28/09/2024 | 21,00 |
10 | 28/10/2024 | 21,00 |
11 | 27/11/2024 | 21,00 |
12 | 27/12/2024 | 21,00 |
13 | 26/01/2025 | 21,00 |
14 | 25/02/2025 | 21,00 |
15 | 27/03/2025 | 21,00 |
16 | 26/04/2025 | 21,00 |
17 | 26/05/2025 | 21,00 |
18 | 25/06/2025 | 21,00 |
19 | 25/07/2025 | 24,00 |
20 | 24/08/2025 | 24,00 |
21 | 23/09/2025 | 25,00 |
22 | 23/10/2025 | 30,00 |
23 | 22/11/2025 | 98,00 |
24 | 22/12/2025 | 21,00 |
25 | 21/01/2026 | 21,00 |
26 | 20/02/2026 | 21,00 |
27 | 22/03/2026 | 21,00 |
28 | 21/04/2026 | 33,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.