Купонная ставка
29%Цена (котировка)
1000.60 руб.Код инструмента (ISIN)
RU000A102LF6Чтобы приобрести объект инвестирования необходимо авторизоваться
ВойтиЭмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Уровень листинга
Вид купона
Выплата купонов
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 25/12/2020 | 12,00 |
2 | 26/03/2021 | 12,00 |
3 | 25/06/2021 | 12,00 |
4 | 24/09/2021 | 12,00 |
5 | 24/12/2021 | 12,50 |
6 | 25/03/2022 | 14,50 |
7 | 24/06/2022 | 26,00 |
8 | 23/09/2022 | 19,50 |
9 | 23/12/2022 | 16,50 |
10 | 24/03/2023 | 14,75 |
11 | 23/06/2023 | 14,00 |
12 | 22/09/2023 | 14,50 |
13 | 22/12/2023 | 19,50 |
14 | 22/03/2024 | 20,00 |
15 | 21/06/2024 | 21,00 |
16 | 20/09/2024 | 24,00 |
17 | 20/12/2024 | 29,00 |
18 | 21/03/2025 | 29,00 |
19 | 20/06/2025 | 29,00 |
20 | 19/09/2025 | 29,00 |
21 | 19/12/2025 | 29,00 |
22 | 20/03/2026 | 29,00 |
23 | 19/06/2026 | 29,00 |
24 | 18/09/2026 | 29,00 |
25 | 18/12/2026 | 29,00 |
26 | 19/03/2027 | 29,00 |
27 | 18/06/2027 | 29,00 |
28 | 17/09/2027 | 29,00 |
29 | 17/12/2027 | 29,00 |
30 | 17/03/2028 | 29,00 |
31 | 16/06/2028 | 29,00 |
32 | 15/09/2028 | 29,00 |
33 | 15/12/2028 | 29,00 |
34 | 16/03/2029 | 29,00 |
35 | 15/06/2029 | 29,00 |
36 | 14/09/2029 | 29,00 |
37 | 14/12/2029 | 29,00 |
38 | 15/03/2030 | 29,00 |
39 | 14/06/2030 | 29,00 |
40 | 13/09/2030 | 29,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.