Купонная ставка
31%Цена (котировка)
950.40 руб.Код инструмента (ISIN)
RU000A10B4T4Чтобы приобрести объект инвестирования необходимо авторизоваться
ВойтиЭмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Уровень листинга
Вид купона
Выплата купонов
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 24/03/2025 | 31,00 |
2 | 23/04/2025 | 31,00 |
3 | 23/05/2025 | 31,00 |
4 | 22/06/2025 | 31,00 |
5 | 22/07/2025 | 31,00 |
6 | 21/08/2025 | 31,00 |
7 | 20/09/2025 | 31,00 |
8 | 20/10/2025 | 31,00 |
9 | 19/11/2025 | 31,00 |
10 | 19/12/2025 | 31,00 |
11 | 18/01/2026 | 31,00 |
12 | 17/02/2026 | 31,00 |
13 | 19/03/2026 | 31,00 |
14 | 18/04/2026 | 31,00 |
15 | 18/05/2026 | 31,00 |
16 | 17/06/2026 | 31,00 |
17 | 17/07/2026 | 31,00 |
18 | 16/08/2026 | 31,00 |
19 | 15/09/2026 | 31,00 |
20 | 15/10/2026 | 31,00 |
21 | 14/11/2026 | 31,00 |
22 | 14/12/2026 | 31,00 |
23 | 13/01/2027 | 31,00 |
24 | 12/02/2027 | 31,00 |
25 | 14/03/2027 | 31,00 |
26 | 13/04/2027 | 31,00 |
27 | 13/05/2027 | 31,00 |
28 | 12/06/2027 | 31,00 |
29 | 12/07/2027 | 31,00 |
30 | 11/08/2027 | 31,00 |
31 | 10/09/2027 | 31,00 |
32 | 10/10/2027 | 31,00 |
33 | 09/11/2027 | 31,00 |
34 | 09/12/2027 | 31,00 |
35 | 08/01/2028 | 31,00 |
36 | 07/02/2028 | 31,00 |
37 | 08/03/2028 | 31,00 |
38 | 07/04/2028 | 31,00 |
39 | 07/05/2028 | 31,00 |
40 | 06/06/2028 | 31,00 |
41 | 06/07/2028 | 31,00 |
42 | 05/08/2028 | 31,00 |
43 | 04/09/2028 | 31,00 |
44 | 04/10/2028 | 31,00 |
45 | 03/11/2028 | 31,00 |
46 | 03/12/2028 | 31,00 |
47 | 02/01/2029 | 31,00 |
48 | 01/02/2029 | 31,00 |
49 | 03/03/2029 | 31,00 |
50 | 02/04/2029 | 31,00 |
51 | 02/05/2029 | 31,00 |
52 | 01/06/2029 | 31,00 |
53 | 01/07/2029 | 31,00 |
54 | 31/07/2029 | 31,00 |
55 | 30/08/2029 | 31,00 |
56 | 29/09/2029 | 31,00 |
57 | 29/10/2029 | 31,00 |
58 | 28/11/2029 | 31,00 |
59 | 28/12/2029 | 31,00 |
60 | 27/01/2030 | 31,00 |
61 | 26/02/2030 | 31,00 |
62 | 28/03/2030 | 31,00 |
63 | 27/04/2030 | 31,00 |
64 | 27/05/2030 | 31,00 |
65 | 26/06/2030 | 31,00 |
66 | 26/07/2030 | 31,00 |
67 | 25/08/2030 | 31,00 |
68 | 24/09/2030 | 31,00 |
69 | 24/10/2030 | 31,00 |
70 | 23/11/2030 | 31,00 |
71 | 23/12/2030 | 31,00 |
72 | 22/01/2031 | 31,00 |
73 | 21/02/2031 | 31,00 |
74 | 23/03/2031 | 31,00 |
75 | 22/04/2031 | 31,00 |
76 | 22/05/2031 | 31,00 |
77 | 21/06/2031 | 31,00 |
78 | 21/07/2031 | 31,00 |
79 | 20/08/2031 | 31,00 |
80 | 19/09/2031 | 31,00 |
81 | 19/10/2031 | 31,00 |
82 | 18/11/2031 | 31,00 |
83 | 18/12/2031 | 31,00 |
84 | 17/01/2032 | 31,00 |
85 | 16/02/2032 | 31,00 |
86 | 17/03/2032 | 31,00 |
87 | 16/04/2032 | 31,00 |
88 | 16/05/2032 | 31,00 |
89 | 15/06/2032 | 31,00 |
90 | 15/07/2032 | 31,00 |
91 | 14/08/2032 | 31,00 |
92 | 13/09/2032 | 31,00 |
93 | 13/10/2032 | 31,00 |
94 | 12/11/2032 | 31,00 |
95 | 12/12/2032 | 31,00 |
96 | 11/01/2033 | 31,00 |
97 | 10/02/2033 | 31,00 |
98 | 12/03/2033 | 31,00 |
99 | 11/04/2033 | 31,00 |
100 | 11/05/2033 | 31,00 |
101 | 10/06/2033 | 31,00 |
102 | 10/07/2033 | 31,00 |
103 | 09/08/2033 | 31,00 |
104 | 08/09/2033 | 31,00 |
105 | 08/10/2033 | 31,00 |
106 | 07/11/2033 | 31,00 |
107 | 07/12/2033 | 31,00 |
108 | 06/01/2034 | 31,00 |
109 | 05/02/2034 | 31,00 |
110 | 07/03/2034 | 31,00 |
111 | 06/04/2034 | 31,00 |
112 | 06/05/2034 | 31,00 |
113 | 05/06/2034 | 31,00 |
114 | 05/07/2034 | 31,00 |
115 | 04/08/2034 | 31,00 |
116 | 03/09/2034 | 31,00 |
117 | 03/10/2034 | 31,00 |
118 | 02/11/2034 | 31,00 |
119 | 02/12/2034 | 31,00 |
120 | 01/01/2035 | 31,00 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.