Купонная ставка
Срочная 6-месячная ставка RUONIA + 6%Цена (котировка)
892.90 руб.Код инструмента (ISIN)
RU000A1090H6Чтобы приобрести объект инвестирования необходимо авторизоваться
ВойтиЭмитент
Номинальная стоимость
Размер лота
Накопленный купонный доход
Дата погашения
Уровень листинга
Вид купона
Выплата купонов
Купонный период | Дата начала купонного периода | Размер дохода по купону в % годовых* |
---|---|---|
1 | 22/07/2024 | 22,26 |
2 | 21/08/2024 | 22,43 |
3 | 20/09/2024 | 22,63 |
4 | 20/10/2024 | 23,11 |
5 | 19/11/2024 | 23,61 |
6 | 19/12/2024 | 24,35 |
7 | 18/01/2025 | 25,29 |
8 | 17/02/2025 | 26,14 |
9 | 19/03/2025 | 26,85 |
10 | 18/04/2025 | 27,41 |
11 | 18/05/2025 | 27,94 |
12 | 17/06/2025 | 28,08 |
13 | 17/07/2025 | 28,01 |
14 | 16/08/2025 | 28,01 |
15 | 15/09/2025 | 28,01 |
16 | 15/10/2025 | 28,01 |
17 | 14/11/2025 | 28,01 |
18 | 14/12/2025 | 28,01 |
19 | 13/01/2026 | 28,01 |
20 | 12/02/2026 | 28,01 |
21 | 14/03/2026 | 28,01 |
22 | 13/04/2026 | 28,01 |
23 | 13/05/2026 | 28,01 |
24 | 12/06/2026 | 28,01 |
25 | 12/07/2026 | 28,01 |
26 | 11/08/2026 | 28,01 |
27 | 10/09/2026 | 28,01 |
28 | 10/10/2026 | 28,01 |
29 | 09/11/2026 | 28,01 |
30 | 09/12/2026 | 28,01 |
31 | 08/01/2027 | 28,01 |
32 | 07/02/2027 | 28,01 |
33 | 09/03/2027 | 28,01 |
34 | 08/04/2027 | 28,01 |
35 | 08/05/2027 | 28,01 |
36 | 07/06/2027 | 28,01 |
37 | 07/07/2027 | 28,01 |
38 | 06/08/2027 | 28,01 |
39 | 05/09/2027 | 28,01 |
40 | 05/10/2027 | 28,01 |
41 | 04/11/2027 | 28,01 |
42 | 04/12/2027 | 28,01 |
43 | 03/01/2028 | 28,01 |
44 | 02/02/2028 | 28,01 |
45 | 03/03/2028 | 28,01 |
46 | 02/04/2028 | 28,01 |
47 | 02/05/2028 | 28,01 |
48 | 01/06/2028 | 28,01 |
49 | 01/07/2028 | 28,01 |
50 | 31/07/2028 | 28,01 |
51 | 30/08/2028 | 28,01 |
52 | 29/09/2028 | 28,01 |
53 | 29/10/2028 | 28,01 |
54 | 28/11/2028 | 28,01 |
55 | 28/12/2028 | 28,01 |
56 | 27/01/2029 | 28,01 |
57 | 26/02/2029 | 28,01 |
58 | 28/03/2029 | 28,01 |
59 | 27/04/2029 | 28,01 |
60 | 27/05/2029 | 28,01 |
61 | 26/06/2029 | 28,01 |
62 | 26/07/2029 | 28,01 |
63 | 25/08/2029 | 28,01 |
64 | 24/09/2029 | 28,01 |
65 | 24/10/2029 | 28,01 |
66 | 23/11/2029 | 28,01 |
67 | 23/12/2029 | 28,01 |
68 | 22/01/2030 | 28,01 |
69 | 21/02/2030 | 28,01 |
70 | 23/03/2030 | 28,01 |
71 | 22/04/2030 | 28,01 |
72 | 22/05/2030 | 28,01 |
73 | 21/06/2030 | 28,01 |
74 | 21/07/2030 | 28,01 |
75 | 20/08/2030 | 28,01 |
76 | 19/09/2030 | 28,01 |
77 | 19/10/2030 | 28,01 |
78 | 18/11/2030 | 28,01 |
79 | 18/12/2030 | 28,01 |
80 | 17/01/2031 | 28,01 |
81 | 16/02/2031 | 28,01 |
82 | 18/03/2031 | 28,01 |
83 | 17/04/2031 | 28,01 |
84 | 17/05/2031 | 28,01 |
85 | 16/06/2031 | 28,01 |
86 | 16/07/2031 | 28,01 |
87 | 15/08/2031 | 28,01 |
88 | 14/09/2031 | 28,01 |
89 | 14/10/2031 | 28,01 |
90 | 13/11/2031 | 28,01 |
91 | 13/12/2031 | 28,01 |
92 | 12/01/2032 | 28,01 |
93 | 11/02/2032 | 28,01 |
94 | 12/03/2032 | 28,01 |
95 | 11/04/2032 | 28,01 |
96 | 11/05/2032 | 28,01 |
97 | 10/06/2032 | 28,01 |
98 | 10/07/2032 | 28,01 |
99 | 09/08/2032 | 28,01 |
100 | 08/09/2032 | 28,01 |
101 | 08/10/2032 | 28,01 |
102 | 07/11/2032 | 28,01 |
103 | 07/12/2032 | 28,01 |
104 | 06/01/2033 | 28,01 |
105 | 05/02/2033 | 28,01 |
106 | 07/03/2033 | 28,01 |
107 | 06/04/2033 | 28,01 |
108 | 06/05/2033 | 28,01 |
109 | 05/06/2033 | 28,01 |
110 | 05/07/2033 | 28,01 |
111 | 04/08/2033 | 28,01 |
112 | 03/09/2033 | 28,01 |
113 | 03/10/2033 | 28,01 |
114 | 02/11/2033 | 28,01 |
115 | 02/12/2033 | 28,01 |
116 | 01/01/2034 | 28,01 |
117 | 31/01/2034 | 28,01 |
118 | 02/03/2034 | 28,01 |
119 | 01/04/2034 | 28,01 |
120 | 01/05/2034 | 28,01 |
* При неизвестных значениях купонов, эти значения берутся равными последней известной купонной ставке, если иное не определено в эмиссионных документах.